
г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 3
Общие сведения
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | |||||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | |||||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | ||
Дата начала управления домом | |||||
Договор управления | |||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка, | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | Дзержинского | ||||
Номер дома | 3 | ||||
Корпус | |||||
Строение | — | ||||
Литера | |||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | ||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | ||
8. | Тип дома | — | Тип дома | ||
9. | Количество этажей: | — | — | ||
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | ||
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | ||
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | ||
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | ||
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | ||
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | ||
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | ||
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | ||
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | ||
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | ||
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | ||
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | ||
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | ||
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — | |
Номер документа | — | ||||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | ||
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | — | |
| Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть | |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | ||
31. | Другое | — | Другое | Площадка сбора ТБО, освещение, тротуар, озеленение |
Конструктивные элементы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | — | |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | — |
|
4. | Материал несущих стен | — |
|
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | — | |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | — |
|
7. | Тип кровли | — | |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | — | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | — |
|
12. | Тип лифта | — | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | |
11. | Номер подъезда | — |
|
12. | Тип лифта | — |
|
13. | Год ввода в эксплуатацию | — |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
11. | Вид коммунального ресурса | — | |
12. | Наличие прибора учета | — | |
13. | Тип прибора учета | — | |
14. | Единица измерения | — | |
15. | Дата ввода в эксплуатацию | — | |
16. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | |
Система электроснабжения | |||
17. | Тип системы электроснабжения | — |
|
18. | Количество вводов в МКД | ед. |
|
Система теплоснабжения | |||
19. | Тип системы теплоснабжения | — |
|
Система горячего водоснабжения | |||
20. | Тип системы горячего водоснабжения | — |
|
Система холодного водоснабжения | |||
21. | Тип системы холодного водоснабжения | — | |
Система водоотведения | |||
22. | Тип системы водоотведения | — | |
23. | Объем выгребных ям | куб.м. | |
Система газоснабжения | |||
24. | Тип системы газоснабжения | — | |
Система вентиляции | |||
25. | Тип системы вентиляции | — | |
Система пожаротушения | |||
26. | Тип системы пожаротушения | — | |
Система водостоков | |||
27. | Тип системы водостоков | — | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
28. | Вид оборудования | — |
Отчетный период 2020 г.
Общее имущество многоквартирного дома не используется.