
г. Ивантеевка ул. Хлебозаводская д. 28 к. 1
Общие сведения
январь 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 3101 | 3234 | 133 |
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 137 | 140 | 3 |
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 1704 | 1743 | 39 |
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 28095 | 28887 | 792 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
февраль 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 3234 | 3333 | 99 |
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 140 | 145 | 5 |
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 1743 | 1770 | 27 |
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 28887 | 29487 | 600 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
март 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 3333 | 3428 | 95 |
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 145 | 149 | 4 |
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 1770 | 1804 | 34 |
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 29487 | 30230 | 743 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Отопление жилые (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
Отопление офисы (Гкал) | ВИСТ160648 | 0 | ||
ГВС (Гкал) | ВИСТ161022 | 0 | ||
ХВС (куб) | ВИСТ160651 | 0 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий | 0 | ||
Меркурий | 0 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений |
| |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления |
| ||||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | |||||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления |
| |
Дата начала управления домом |
| ||||
Договор управления |
| ||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка, | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | Хлебозаводская | ||||
Номер дома | 28 | ||||
Корпус | 1 | ||||
Строение | — | ||||
Литера | а | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки |
| |
Год ввода дома в эксплуатацию |
| ||||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | многоэтажный жилой дом с переменной этажностью, проект 51-023 | |
8. | Тип дома | — | Тип дома | ||
9. | Количество этажей: | — | — | 17 | |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 17 | |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 17 | |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 | |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | ||
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | ||
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений |
| |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений |
| |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома |
| |
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений |
| |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений |
| |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества |
| |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | ||
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | ||
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — | |
Номер документа | — | ||||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | ||
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | — | |
| Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть | |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | ||
31. | Другое | — | Другое | Площадка сбора ТБО, освещение, тротуар, озеленение |
Конструктивные элементы
Отчетный период 2020 г.