
Ивантеевка ул .Дзержинского д. 4 а
Общие сведения
январь 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2819 | 3050 | 231 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 17149 | 18173 | 1024 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1406 | 1502 | 96 |
Меркурий 35946378 | 1423 | 1520 | 97 | |
Меркурий 35946548 | 735 | 782 | 47 | |
Меркурий 235946546 | 1041 | 1103 | 62 |
февраль 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 3050 | 3281 | 231 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 18173 | 19203 | 1030 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1502 | 1615 | 113 |
Меркурий 35946378 | 1520 | 1635 | 115 | |
Меркурий 35946548 | 782 | 842 | 60 | |
Меркурий 235946546 | 1103 | 1172 | 69 |
март 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 3281 | 3466 | 185 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 19203 | 20158 | 955 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1615 | 1698 | 83 |
Меркурий 35946378 | 1635 | 1711 | 76 | |
Меркурий 35946548 | 842 | 886 | 44 | |
Меркурий 235946546 | 1172 | 1223 | 51 |
январь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 1335 | 1527 | 195,6 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 6821,837 | 7544 | 722,163 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 565 | 639 | 74 |
Меркурий 35946378 | 495 | 568 | 73 | |
Меркурий 35946548 | 240 | 277 | 37 | |
Меркурий 235946546 | 406 | 452 | 46 |
февраль 2020 г
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 1527 | 1723 | 213,11 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 7544 | 8327 | 783 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 639 | 722 | 83 |
Меркурий 35946378 | 568 | 658 | 90 | |
Меркурий 35946548 | 277 | 316 | 39 | |
Меркурий 235946546 | 452 | 506 | 54 |
март 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 1723 | 1900 | 177 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 8327 | 9046 | 719 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 722 | 791 | 69 |
Меркурий 35946378 | 658 | 723 | 65 | |
Меркурий 35946548 | 316 | 348 | 32 | |
Меркурий 235946546 | 506 | 551 | 45 |
апрель 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 1894 | 2060 | 196,867 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 9046 | 10006 | 960 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 791 | 865 | 74 |
Меркурий 35946378 | 723 | 795 | 72 | |
Меркурий 35946548 | 348 | 382 | 34 | |
Меркурий 235946546 | 551 | 598 | 47 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2060 | 2143 | 83 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 10006 | 10770 | 764 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 865 | 928 | 63 |
Меркурий 35946378 | 795 | 865 | 70 | |
Меркурий 35946548 | 382 | 422 | 40 | |
Меркурий 235946546 | 598 | 648 | 50 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2143 | 2192 | 49 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 10770 | 11650 | 880 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 928 | 989 | 61 |
Меркурий 35946378 | 865 | 938 | 73 | |
Меркурий 35946548 | 422 | 466 | 44 | |
Меркурий 235946546 | 648 | 702 | 54 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2192 | 2228 | 36 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 11650 | 12454 | 804 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 989 | 1037 | 48 |
Меркурий 35946378 | 938 | 1003 | 65 | |
Меркурий 35946548 | 466 | 500 | 34 | |
Меркурий 235946546 | 702 | 749 | 47 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2229 | 2251 | 22 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 12454 | 13261 | 807 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1037 | 1083 | 46 |
Меркурий 35946378 | 1003 | 1065 | 62 | |
Меркурий 35946548 | 500 | 536 | 36 | |
Меркурий 235946546 | 749 | 794 | 45 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2200 | 2224 | 24 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 13261 | 14206 | 945 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1083 | 1118 | 35 |
Меркурий 35946378 | 1065 | 1144 | 79 | |
Меркурий 35946548 | 536 | 588 | 52 | |
Меркурий 235946546 | 794 | 845 | 51 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2224 | 2399 | 175 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 14206 | 15153 | 947 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 118 | 1229 | 1111 |
Меркурий 35946378 | 1144 | 1235 | 91 | |
Меркурий 35946548 | 588 | 628 | 40 | |
Меркурий 235946546 | 845 | 912 | 67 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2399 | 2609 | 210 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 15153 | 16163 | 1010 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1229 | 1324 | 95 |
Меркурий 35946378 | 1235 | 1336 | 101 | |
Меркурий 35946548 | 628 | 685 | 57 | |
Меркурий 235946546 | 912 | 984 | 72 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 181963 | 2609 | 2819 | 210 |
ХВС (куб) | ВИСТ 181876 | 16163 | 17149 | 986 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 35951878 | 1324 | 1406 | 82 |
Меркурий 35946378 | 1336 | 1423 | 87 | |
Меркурий 35946548 | 685 | 735 | 50 | |
Меркурий 235946546 | 984 | 1041 | 57 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2019 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Договор управления с застройщиком |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 25.01.2019г. | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 6/19 | |||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 25.01.2019г. |
Дата начала управления домом | 25.01.2019г. | |||
Договор управления | ||||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | г.Ивантеевка | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Дзержинского | |||
Номер дома | 4 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | а | |||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 2018 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2019 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | типовой |
8. | Тип дома | — | Тип дома | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | — | — | 18 |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 18 |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | Подземный 2 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | |
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 148 |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 27 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 12366,5 |
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 9113,1 |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 794,5 |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2458,9 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 50:43:0030304:1109 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3833 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — |
Номер документа | — | |||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | |
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Нет |
31. | Другое | — | Другое | тротуары |
Конструктивные элементы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 30.03.2019 г. | |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — | Монолитный ж/б | |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | Монолитный ж/б | |
4. | Материал несущих стен | — | Монолитный ж/б | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | — | Блог. облиц. керам. вентилируемый | |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | — | Плоская | |
7. | Тип кровли | — | Мягкая рулонная | |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. |
| |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | — | Нет | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | — | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | — | 1 | |
12. | лифт 1 | — | пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2019 | |
11. | Номер подъезда |
| 1 | |
12. | лифт 2 |
| грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
| 2019 | |
11. | Номер подъезда |
| 2 | |
12. | лифт 3 |
| пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
| 2019 | |
11. | Номер подъезда |
| 2 | |
12. | лифт 4 |
| грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | 2019 | |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
14. | Вид коммунального ресурса | — | ХВС |
|
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
|
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
|
17. | Единица измерения | — | М3 |
|
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
|
14. | Вид коммунального ресурса | — | Центральное отопление |
|
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
|
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
|
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
|
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
|
14. | Вид коммунального ресурса | — | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
|
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
|
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
|
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
|
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
|
14. | Вид коммунального ресурса | — | Энергоснабжение |
|
15. | Наличие прибора учета | — | Без интерфейса передачи данных |
|
16. | Тип прибора учета | — | Установлен |
|
17. | Единица измерения | — | Квт/ч |
|
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
|
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы электроснабжения | — | Центральная | |
21. | Количество вводов в МКД | ед. | 6 | |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | — | Центральная/ закрытая | |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Центральная/ закрытая | |
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Центральная | |
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | — | Центральная | |
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | Не указана | |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | — | Нет | |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | — | Приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | — | ПС с гидрантом на этаж | |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | — | Внутренняя | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
31. | Вид оборудования | — | — |
Отчетный период 2020 г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, по адресу г.Ивантеевка, ул. Дзержинского 4а за 2020 год | ||||||
Площадь дома | 9424,5 | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Исполнитель | Переодичность выполнения работ и услуг | Стоимость по тарифу на 1кв.м. (руб.) | Годовая плата по тарифу (руб) | Фактическая стоимость (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего, в том числе | |||||
1.1 | Рассчетно-кассовое обслуживание | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,65 | 299699 | 188773 |
1.2 | Паспортно-визовые услуги | МФЦ Ивантеевка | ежедневно | 0,49 | 55416 | 45556 |
Управление | МУП «ГУД» | ежедневно | 7,93 | 896835 | 873201 | |
2 | Услуги по содержанию общедомового имущества | 0 | ||||
2.1 | Содержание и уборка мест общего пользования (МОП) | МУП «ГУД» | ежедневно по графику | 2,93 | 331365 | 415586 |
2.2 | Содержание и уборка придомовой территории | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,63 | 297437 | 469346 |
2.3 | Механизарованная уборка и вывоз снега | МУП «ГУД» | ежедневно | 0 | 36663 | |
2.4 | Дератизация | МУП «ГУД» | 1 раз в месяц | 0,04 | 4524 | 4524 |
Дезинфекция | МУП «ГУД» | 2 раза в день | 0 | 20000 | ||
2.5 | Дезинсекция | МУП «ГУД» | 1 раз в год | 0,04 | 4524 | 4524 |
3 | Работы по технической эксплуатации инженерного оборудования | 0 | ||||
3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем Автоматической Пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и дымоудаления, пожаротушения | ООО «Гранада» | ежедневно | 0,85 | 96130 | 87460,8 |
3.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | ООО «ТехЛифтСервис» | ежедневно | 5,59 | 632195 | 604950 |
3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 254462 | 254462 |
3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,66 | 187736 | 182103,92 |
3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания домофонных систем | ИТКМ | ежедневно | 0 | 66000 | |
3.6 | Работы ,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 254462 | 254462 |
3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции | Ок «Сервис групп» | ежедневно | 0,18 | 20357 | 10673,76 |
3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,8 | 203569 | 210607 |
3.9 | Аварийно-диспетчерская служба | МУП «ГУД» | круглосуточно | 0,56 | 63333 | 63332,64 |
4 | Текущий ремонт | 2,44 | 275949 | 140379,68 | ||
4.1 | Мест общего пользования ( МОП ) | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | ||
4.2 | Кровли | по мере необходимости | 0 | |||
4.3 | Инженерных систем и оборудования | по мере необходимости | 0 | |||
4.4 | Ограждающие конструкции, двери, окна | по мере необходимости | 0 | |||
ИТОГО: | 34,27 | 3875731 | 3932604,8 |
Общее имущество многоквартирного дома не используется.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | — | — |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | — |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | — | — |
5. | Дополнительная информация | — |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | — |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | — |
Отчет об исполнении управляющей организацией МУП «ГУД» договора управления многоквартирного дома по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Дзержинского 4а | ||
Дзержинского 4а | 9424,5 | |
Наименование параметра | ЕД.изм | |
Дата заполнения/внесения изменений | — | |
Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2020 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услуг) по содержанию и текущему ремонту общега имущества в многоквартирном доме | ||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 844 489,60 |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность петребителей | руб. | 844 489,60 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 4225620,56 |
— за содержание дома | руб. | 2317831,94 |
— за текущий ремонт | руб. | 275949,36 |
— за услуги управления | руб. | 1251950,58 |
— ОДН | руб. | 379888,68 |
Получено денежных средств, в том числе | руб. | 4 279 851,54 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
— денежных средств от использования общего имущества (интернетпровайдер) | руб. | |
Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 820258,62 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | ||
Наименование работы (услуги) | — | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||
Количество поступивших претензий | ед. | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность потребителей | руб. | 526 331,09 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 614718,79 |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность потребителей | руб. | 614718,79 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||
Холодное водоснабжение | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нат.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 176 375,91 |
Оплачено потребителями | руб. | 144274,36 |
Задолженность потребителей | руб. | 92787,89 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 93528,63 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 150556,52 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 53215,15 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Подогрев ГВС | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нат.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 285 956,40 |
Оплачено потребителями | руб. | 361248,09 |
Задолженность потребителей | руб. | 75182,82 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 285956,4 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 347000,03 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 34115,8 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Водоотведение | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нат.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 270907,81 |
Оплачено потребителями | руб. | 194871,2 |
Задолженность потребителей | руб. | 78370,49 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 319597,38 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 198252,3 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 69123,13 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Отопление | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нат.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 1 452 788,61 |
Оплачено потребителями | руб. | 1 530 312,22 |
Задолженность потребителей | руб. | 124241,75 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 2024768 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 2337258,647 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 103219,88 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Электроэнергия | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нат.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 457674,01 |
Оплачено потребителями | руб. | 482646,72 |
Задолженность потребителей | руб. | 76801,95 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 662660,13 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 505247,64 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 160390,65 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
ТКО | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нат.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 790 187,77 |
Оплачено потребителями | руб. | 632150,22 |
Задолженность потребителей | руб. | 167333,89 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 929632,68 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 948225,32 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 158967,19 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||
Количество поступивших претензий | ед. | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношениии потребителей-должников | ||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 61 |
Направлено исковых заявлений | ед. | 11 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 726428,61 |
Отчетный период 2019 г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1006536,6 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | — |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Содержание МОП (расходы ресурсов на ОДН) |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 370948,32 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 347198,58 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 297437,22 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 331365,42 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 9047,52 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 632195,46 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1251950,58 |
Компонент на тепловую энергию для ГВC
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВC |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391, | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | от 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2018 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 195-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | м3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,813 |
