
Ивантеевка, ул. Дзержинского д. 8, к.1
Общие сведения
январь 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 3240 | 3421 | 181 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 98069 | 98280 | 211 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 45681 | 48074 | 2393 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 5762 | 6050 | 288 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 7701 | 8048 | 347 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 706 | 735 | 29 |
Меркурий 36027281 | 1541 | 1652 | 111 | |
Меркурий 32367675 | 2183 | 2339 | 156 | |
Меркурий 32367692 | 1085 | 1130 | 45 | |
Меркурий 36305285 | 1279 | 1343 | 64 |
февраль 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 3421 | 3617 | 196 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 98280 | 98505 | 225 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 48074 | 50385 | 2311 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 6050 | 6323 | 273 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 8048 | 8444 | 396 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 735 | 770 | 35 |
Меркурий 36027281 | 1652 | 1783 | 131 | |
Меркурий 32367675 | 2339 | 2527 | 188 | |
Меркурий 32367692 | 1130 | 1183 | 53 | |
Меркурий 36305285 | 1343 | 1419 | 76 |
март 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 3617 | 3639 | 22 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 98505 | 98661 | 156 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 50385 | 52589 | 2204 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 6323 | 6599 | 276 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 8444 | 8793 | 349 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 770 | 798 | 28 |
Меркурий 36027281 | 1783 | 1890 | 107 | |
Меркурий 32367675 | 2527 | 2662 | 135 | |
Меркурий 32367692 | 1183 | 1225 | 42 | |
Меркурий 36305285 | 1419 | 1482 | 63 |
январь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2240 | 2375 | 135 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 96822 | 96984 | 162 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 19063 | 21065 | 2002 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 347 | 379 | 32 |
Меркурий 36027281 | 744 | 818 | 74 | |
Меркурий 32367675 | 832 | 932 | 100 | |
Меркурий 32367692 | 487 | 541 | 54 | |
Меркурий 36305285 | 619 | 687 | 68 |
февраль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2375 | 2512 | 137 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 96984 | 97147 | 163 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 21065 | 23138 | 2073 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 3255 | ||
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 4420 | ||
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 379 | 414 | 35 |
Меркурий 36027281 | 818 | 898 | 80 | |
Меркурий 32367675 | 932 | 1041 | 109 | |
Меркурий 32367692 | 541 | 597 | 56 | |
Меркурий 36305285 | 687 | 763 | 76 |
март 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2512 | 2622 | 110 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97147 | 97280 | 133 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 23138 | 25155 | 2017 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 3255 | 3462 | 207 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 4420 | 4730 | 310 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 414 | 443 | 29 |
Меркурий 36027281 | 898 | 961 | 63 | |
Меркурий 32367675 | 1041 | 1135 | 94 | |
Меркурий 32367692 | 597 | 644 | 47 | |
Меркурий 36305285 | 763 | 823 | 60 |
апрель 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2622 | 2729 | 107 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97280 | 97413 | 133 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 25155 | 27516 | 2361 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 3462 | 3840 | 378 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 4730 | 5278 | 548 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 443 | 469 | 26 |
Меркурий 36027281 | 961 | 1034 | 73 | |
Меркурий 32367675 | 1135 | 1231 | 96 | |
Меркурий 32367692 | 644 | 668 | 24 | |
Меркурий 36305285 | 823 | 880 | 57 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2729 | 2783 | 54 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97413 | 97485 | 72 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 27516 | 29791 | 2275 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 3840 | 4280 | 440 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 5278 | 5988 | 710 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 469 | 498 | 29 |
Меркурий 36027281 | 1034 | 1086 | 52 | |
Меркурий 32367675 | 1131 | 1345 | 214 | |
Меркурий 32367692 | 668 | 736 | 68 | |
Меркурий 36305285 | 880 | 922 | 42 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2783 | 2809 | 26 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97485 | 97527 | 42 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 29791 | 32058 | 2267 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 4280 | 4478 | 198 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 5988 | 6234 | 246 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 498 | 528 | 30 |
Меркурий 36027281 | 1086 | 1124 | 38 | |
Меркурий 32367675 | 1345 | 1464 | 119 | |
Меркурий 32367692 | 736 | 7878 | 7142 | |
Меркурий 36305285 | 922 | 953 | 31 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2809 | 2831 | 22 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97527 | 97561 | 34 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 32058 | 34317 | 2259 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 4478 | 4793 | 315 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 6234 | 6600 | 366 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 528 | 554 | 26 |
Меркурий 36027281 | 1124 | 1152 | 28 | |
Меркурий 32367675 | 1464 | 1569 | 105 | |
Меркурий 32367692 | 787 | 836 | 49 | |
Меркурий 36305285 | 953 | 980 | 27 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2831 | 2844 | 13 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97561 | 97581 | 20 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 34317 | 36381 | 2064 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 4793 | 5001 | 208 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 6600 | 6993 | 393 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 554 | 580 | 26 |
Меркурий 36027281 | 1152 | 1179 | 27 | |
Меркурий 32367675 | 1569 | 1679 | 110 | |
Меркурий 32367692 | 836 | 881 | 45 | |
Меркурий 36305285 | 980 | 1010 | 30 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2844 | 2879 | 35 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97581 | 97629 | 48 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 36381 | 38902 | 2521 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 5001 | 5408 | 407 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 6993 | 7336 | 343 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 580 | 600 | 20 |
Меркурий 36027281 | 1179 | 1201 | 22 | |
Меркурий 32367675 | 1679 | 1839 | 160 | |
Меркурий 32367692 | 881 | 912 | 31 | |
Меркурий 36305285 | 1010 | 1076 | 66 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2844 | 2879 | 35 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97581 | 97629 | 48 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 36381 | 41078 | 4697 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 5001 | 5408 | 407 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 6993 | 7336 | 343 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 600 | 641 | 41 |
Меркурий 36027281 | 1201 | 1298 | 97 | |
Меркурий 32367675 | 1839 | 1915 | 76 | |
Меркурий 32367692 | 912 | 982 | 70 | |
Меркурий 36305285 | 1076 | 1120 | 44 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 2879 | 3080 | 201 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97629 | 97880 | 251 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 41078 | 43392 | 2314 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 5408 | 5900 | 492 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 7336 | 7701 | 365 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 641 | 677 | 36 |
Меркурий 36027281 | 1298 | 1434 | 136 | |
Меркурий 32367675 | 1915 | 2061 | 146 | |
Меркурий 32367692 | 982 | 1039 | 57 | |
Меркурий 36305285 | 1076 | 1217 | 141 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6174 | 3032 | 3240 | 208 |
Подогрев (Гкал) | ЭСКО МТР-06 6175 | 97629 | 98069 | 440 |
ХВС (куб) | ВИСТ 180195 | 43392 | 45681 | 2289 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031985 | 5408 | 5762 | 354 |
ХВС для ГВС | ВСХН 40031575 | 7336 | 7701 | 365 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 36305282 | 677 | 706 | 29 |
Меркурий 36027281 | 1434 | 1541 | 107 | |
Меркурий 32367675 | 2061 | 2183 | 122 | |
Меркурий 32367692 | 1039 | 1085 | 46 | |
Меркурий 36305285 | 1217 | 1279 | 62 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2019 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Договор управления с застройщиком |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 17.10.2018 г. | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 4/18 | |||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 17.10.2018 г. |
Дата начала управления домом | 17.10.2018 г. | |||
Договор управления | ||||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | — |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Дзержинского | |||
Номер дома | 8 | |||
Корпус | 1 | |||
Строение | — | |||
— | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 2018 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2019 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | типовая |
8. | Тип дома | — | Тип дома | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | — | — | 12 |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 8 |
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | |
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | |
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | |
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — |
Номер документа | — | |||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | |
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | — |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Нет |
31. | Другое | — | Другое | Тротуар, освещение, площадка сбора ТБО, озеленение |
Конструктивные элементы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 30.03.2019 г. | |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | — |
| |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | — | ж/б панель/монолит | |
4. | Материал несущих стен | — | ж/б панель/монолит | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | — |
| |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | — | Плоская | |
7. | Тип кровли | — | Мягкая рулонная | |
Подвалы | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. |
| |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | — | Нет | |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | — | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
11. | Номер подъезда | — | 1 | |
12. | лифт 1 | — | пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — |
| |
11. | Номер подъезда |
| 1 | |
12. | лифт 2 |
| грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
11. | Номер подъезда |
| 2 | |
12. | лифт 3 |
| пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
11. | Номер подъезда |
| 2 | |
12. | лифт 4 |
| грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
11. | Номер подъезда |
| 3 | |
12. | лифт 5 |
| пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
11. | Номер подъезда |
| 2 | |
12. | лифт 6 |
| грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
11. | Номер подъезда |
| 3 | |
12. | лифт 7 |
| пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
11. | Номер подъезда |
| 3 | |
12. | лифт 8 |
| грузовой | |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
| |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
14. | Вид коммунального ресурса | — | Центральное отопление | |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен | |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных | |
17. | Единица измерения | — | Гкалл | |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
| |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
| |
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы электроснабжения | — | Центральная | |
21. | Количество вводов в МКД | ед. | 8 | |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | — | Центральная закрытая | |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Центральная закрытая | |
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Центральная | |
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | — | Центральная | |
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | Не указан | |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | — | Нет | |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | — | Приточно-вытяжная | |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | — | П/с с гидрантом на этаж | |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | — | Внутренние | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
31. | Вид оборудования | — | — | |
Отчетный период 2020 г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, по адресу г.Ивантеевка, ул. Дзержинского 8к1 за 2020 год | ||||||
Площадь дома | 12818,4 | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Исполнитель | Переодичность выполнения работ и услуг | Стоимость по тарифу на 1кв.м. (руб.) | Годовая плата по тарифу (руб) | Фактическая стоимость (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего, в том числе | |||||
1.1 | Рассчетно-кассовое обслуживание | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,65 | 407625 | 405300 |
1.2 | Паспортно-визовые услуги | МФЦ Ивантеевка | ежедневно | 0,49 | 75372 | 75300 |
1.3 | Управление | МУП «ГУД» | ежедневно | 7,93 | 1219799 | 1200206 |
2 | Услуги по содержанию общедомового имущества | 0 | ||||
2.1 | Содержание и уборка мест общего пользования (МОП) | МУП «ГУД» | ежедневно по графику | 2,93 | 450695 | 458792 |
2.2 | Содержание и уборка придомовой территории | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,63 | 404549 | 476756 |
2.3 | Механизированная уборка и вывоз снега | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | 49996 | |
2.4 | Дератизация | МУП «ГУД» | 1 раз в месяц | 0,04 | 6153 | 6000 |
Дезинфекция | МУП «ГУД» | 2 раза в день | 0 | 37000 | ||
2.5 | Дезинсекция | МУП «ГУД» | 1 раз в год | 0,04 | 6153 | 6000 |
3 | Работы по технической эксплуатации инженерного оборудования | 0 | ||||
3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем Автоматической Пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и дымоудаления, пожаротушения | ООО «Гранада» | ежедневно | 0,85 | 130748 | 121992 |
3.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | ОК «Митол» | ежедневно | 5,59 | 859858 | 672096 |
3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 346097 | 337899 |
3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,66 | 255343 | 231155 |
3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания домофонных систем | ИТКМ | ежедневно | 0 | ||
3.6 | Работы ,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 346097 | 340899 |
3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции | Проект «Сервис групп» | ежедневно | 0,18 | 27688 | 27680 |
3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,8 | 276877 | 278192 |
3.9 | Аварийно-диспетчерская служба | МУП «ГУД» | круглосуточно | 0,56 | 86140 | 86139 |
4 | Текущий ремонт | 2,44 | 375323 | 55782,67 | ||
4.1 | Мест общего пользования ( МОП ) | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | ||
4.2 | Кровли | по мере необходимости | 0 | |||
4.3 | Инженерных систем и оборудования | по мере необходимости | 0 | |||
4.4 | Ограждающие конструкции, двери, окна | по мере необходимости | 0 | |||
Табличка «Выгул собак» | 4225 | |||||
Ремонт лифтов | 66000 | |||||
ИТОГО: | 34,27 | 5271439 | 4867184,67 |
Компонент на тепловую энергию для ГВC
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВC |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391, | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | от 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2018 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 195-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | м3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,813 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Водоканал» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5078018370 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.01.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 819 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 846 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 853 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.01.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 905 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 907 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 313-Р | |
Наименование принявшего акт органа | 19.12.2017 г. | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,472 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,006 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/м2 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0153 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — |
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Электроснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | КВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,89 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевские электросети» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013300 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 752 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 20.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 321-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 32-144 |
Единица измерения норматива потребления услуги | квт ч/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,61, 2,18 |
Единица измерения норматива потребления услуги | квт ч | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правовго акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2017 г. |
Номер нормативного правовго акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 178-РВ | |
