
Ивантеевка, ул. Фабричный проезд д. 10
Общие сведения
январь 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 522 | 768 | 246 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 103048 | 104406 | 1358 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 2816 | 3530 | 714 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1664 | 1823 | 159 |
Меркурий 339131158 | 2783 | 3007 | 224 | |
Меркурий 33919211 | 3804 | 4105 | 301 | |
Меркурий 39131292 | 11765 | 12542 | 777 |
февраль 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 768 | 1048 | 280 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 104406 | 105778 | 1372 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 3530 | 4274 | 744 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1823 | 2013 | 190 |
Меркурий 339131158 | 3007 | 3272 | 265 | |
Меркурий 33919211 | 4105 | 4462 | 357 | |
Меркурий 39131292 | 12542 | 14075 | 1533 |
март 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 1048 | 1225 | 177 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 105778 | 107039 | 1261 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 4274 | 4959 | 685 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 2013 | 2163 | 150 |
Меркурий 339131158 | 3272 | 3471 | 199 | |
Меркурий 33919211 | 4462 | 4736 | 274 | |
Меркурий 39131292 | 14075 | 16306 | 2231 |
январь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 9353 | 9528 | 175 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 88957 | 90192 | 1235 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 40192 | 40883 | 691 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 144 | 279 | 135 |
Меркурий 339131158 | 170 | 409 | 239 | |
Меркурий 33919211 | 230 | 579 | 349 | |
Меркурий 39131292 | 991 | 2107 | 1116 |
февраль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 9528 | 9705 | 177 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 90192 | 91450 | 1258 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 40883 | 41574 | 691 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 279 | 449 | 170 |
Меркурий 339131158 | 409 | 656 | 247 | |
Меркурий 33919211 | 579 | 924 | 345 | |
Меркурий 39131292 | 2107 | 3114 | 1007 |
март 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 9705 | 9835 | 130 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 91450 | 92658 | 1208 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 41574 | 42246 | 672 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 449 | 590 | 141 |
Меркурий 339131158 | 656 | 862 | 206 | |
Меркурий 33919211 | 924 | 1209 | 285 | |
Меркурий 39131292 | 3114 | 3915 | 801 |
апрель 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 9835 | 9971 | 136 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 92658 | 93904 | 1246 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 42246 | 42913 | 667 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 590 | 725 | 135 |
Меркурий 339131158 | 862 | 1073 | 211 | |
Меркурий 33919211 | 1209 | 1506 | 297 | |
Меркурий 39131292 | 3915 | 4600 | 685 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 9971 | 10047 | 76 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 93904 | 95044 | 1140 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 42913 | 43557 | 644 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 725 | 836 | 111 |
Меркурий 339131158 | 1073 | 1289 | 216 | |
Меркурий 33919211 | 1506 | 1782 | 276 | |
Меркурий 39131292 | 4600 | 5292 | 692 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 10047 | 10053 | 6 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 95044 | 96180 | 1136 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 43557 | 44169 | 612 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 836 | 947 | 111 |
Меркурий 339131158 | 1289 | 1517 | 228 | |
Меркурий 33919211 | 1782 | 2079 | 297 | |
Меркурий 39131292 | 5292 | 6317 | 1025 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода | |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 10053 | 11 | -10042 | РЕМОНТ ПУ |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 96180 | 97182 | 1002 | |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 44169 | 161 | -44008 | РЕМОНТ ПУ |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 947 | 1036 | 89 | |
Меркурий 339131158 | 1517 | 1693 | 176 | ||
Меркурий 33919211 | 2079 | 2328 | 249 | ||
Меркурий 39131292 | 6317 | 7102 | 785 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 11 | 30 | 19 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 97182 | 98065 | 883 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 161 | 420 | 259 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1036 | 1111 | 75 |
Меркурий 339131158 | 1693 | 1876 | 183 | |
Меркурий 33919211 | 2328 | 2584 | 256 | |
Меркурий 39131292 | 7102 | 7865 | 763 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 30 | 68 | 38 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 98065 | 99185 | 1120 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 420 | 954 | 534 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1111 | 1120 | 9 |
Меркурий 339131158 | 1876 | 2136 | 260 | |
Меркурий 33919211 | 2584 | 2877 | 293 | |
Меркурий 39131292 | 7865 | 8509 | 644 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 68 | 165 | 97 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 99185 | 100440 | 1255 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 954 | 1570 | 616 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1120 | 1331 | 211 |
Меркурий 339131158 | 2136 | 2334 | 198 | |
Меркурий 33919211 | 2877 | 3181 | 304 | |
Меркурий 39131292 | 8509 | 9756 | 1247 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 165 | 339 | 174 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 100440 | 101783 | 1343 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 1570 | 2243 | 673 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1331 | 1517 | 186 |
Меркурий 339131158 | 2334 | 2587 | 253 | |
Меркурий 33919211 | 3181 | 3534 | 353 | |
Меркурий 39131292 | 9756 | 10870 | 1114 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 120676 | 339 | 522 | 183 |
ХВС (куб) | ВИСТ 121546 | 101783 | 103048 | 1265 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 210676 | 2243 | 2816 | 573 |
Электоэнергия (кВт) | Меркурий 33913130 | 1517 | -1517 | |
Меркурий 339131158 | 2587 | -2587 | ||
Меркурий 33919211 | 3534 | -3534 | ||
Меркурий 39131292 | 10870 | -10870 |
месяц | ХВС для ГВС | кубы | подогрев ГВС ВИСТ ТС № 120676 | отопление ВИСТ ТС № 120676 | Гкал |
5 | 36133 | 6009,962 | |||
6 | 36701,1 | 568,1 | 36,58564 | 6009,962 | |
7 | 37081,9 | 380,8 | 24,3712 | 6009,962 | |
8 | 37539,8 | 620,6 | 39,7184 | 6009,962 | |
9 | 38160,4 | 646 | 41,3376 | 6015,181 | 5,219 |
10 | 38 806 | 689 | 44,0768 | 6081,35 | 66,169 |
11 | 39495 | 688,7 | 44,0768 | 6179,611 | 98,261 |
12 | 40162,6 | 667,6 | 42,7264 | 6296,607 | 116,996 |
Итого |
| 4260,4 | 272,89284 |
| 286,645 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2019 | |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | |||||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | |||||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 08.05.2019 г. | |
Дата начала управления домом | 01.06.2019 г. | ||||
Договор управления | |||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | ||
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | |||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка, | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
Дополнительная территория | |||||
Улица | Фабричный проезд | ||||
Номер дома | 10 | ||||
Корпус | — | ||||
Строение | — | ||||
Литера | — | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 2012 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2012 | ||||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | многоэтажный жилой дом с переменной этажностью, проект 51-023 | |
8. | Тип дома | — | Тип дома | ||
9. | Количество этажей: | — | — | 12 | |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 12 | |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 | |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 | |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 3 | |
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | ||
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 134 | |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | ||
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | ||
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | ||
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | ||
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | ||
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | нет | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | ||
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | нет | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — | |
Номер документа | — | ||||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — | |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | ||
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | — | |
| Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть | |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | ||
31. | Другое | — | Другое | Площадка сбора ТБО, освещение, тротуар, озеленение |
Конструктивные элементы
Отчетный период 2020г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, по адресу г.Ивантеевка, ул. Фабричный проезд 10 за 2020 год | ||||||
Площадь дома | 6619,18 | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Исполнитель | Переодичность выполнения работ и услуг | Стоимость по тарифу на 1кв.м. (руб.) | Годовая плата по тарифу (руб) | Фактическая стоимость (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего, в том числе | |||||
1.1 | Рассчетно-кассовое обслуживание | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,65 | 210490 | 210490 |
1.2 | Паспортно-визовые услуги | МФЦ Ивантеевка | ежедневно | 0,49 | 38921 | 28040,71 |
1.3 | Управление | МУП «ГУД» | ежедневно | 7,93 | 629881 | 620300 |
2 | Услуги по содержанию общедомового имущества | 0 | ||||
2.1 | Содержание и уборка мест общего пользования (МОП) | МУП «ГУД» | ежедневно по графику | 2,93 | 232730 | 245730 |
2.2 | Содержание и уборка придомовой территории (в теплое время года) | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,63 | 208901 | 260500 |
2.3 | Механизированная уборка и вывоз снега | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | 26664 | |
2.4 | Дератизация | МУП «ГУД» | 1 раз в месяц | 0,04 | 3177 | 3117 |
Дезинфекция | МУП «ГУД» | 2 раза в день | 0 | 20000 | ||
2.5 | Дезинсекция | МУП «ГУД» | 1 раз в год | 0,04 | 3177 | 3177 |
3 | Работы по технической эксплуатации инженерного оборудования | 0 | ||||
3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем Автоматической Пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и дымоудаления, пожаротушения | ООО «Гранада» | ежедневно | 0,83 | 65927 | 49062,4 |
3.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | ООО»Техлифтсервис» | ежедневно | 5,59 | 444015 | 252172,4 |
3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 178718 | 178718 |
3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,66 | 131854 | 131854 |
3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания домофонных систем | ИТКМ | ежедневно | 0 | ||
3.6 | Работы ,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 178718 | 206080 |
3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции | Ок «Сервис групп» | ежедневно | 0,18 | 14297 | 9664,08 |
3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,8 | 142974 | 153169 |
3.9 | Аварийно-диспетчерская служба | МУП «ГУД» | круглосуточно | 0,56 | 44481 | 43831,08 |
4 | Текущий ремонт | 2,44 | 193810 | |||
4.1 | Мест общего пользования ( МОП ) | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | 50672,25 | |
4.2 | Кровли | по мере необходимости | 0 | |||
4.3 | Инженерных систем и оборудования | по мере необходимости | 0 | |||
4.4 | Ограждающие конструкции, потолки, арки | по мере необходимости | 0 | 379100 | ||
4.5 | Строительная экспертиза | по мере необходимости | 0 | 40000 | ||
4.6 | Ремонт ОДПУ | по мере необходимости | 15000 | |||
4.7 | Поверка ОДПУ | по мере необходимости | 35000 | |||
ИТОГО: | 34,27 | 2722072 | 2872341,92 |
Общее имущество многоквартирного дома не используется.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | — | — |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | — |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | — | — |
5. | Дополнительная информация | — |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | — |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | — |
Отчет об исполнении управляющей организацией МУП «ГУД» договора управления многоквартирного дома по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Фабричный проезд 10 | ||
Фабричный проезд 10 | 6619,18 | |
Наименование параметра | ЕД.изм | |
Дата заполнения/внесения изменений | — | |
Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2020 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услуг) по содержанию и текущему ремонту общега имущества в многоквартирном доме | ||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 306915,2 |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность петребителей | руб. | 306915,2 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 2957830 |
— за содержание дома | руб. | 1648970,1 |
— за текущий ремонт | руб. | 193809,59 |
— за услуги управления | руб. | 879291,87 |
-ОДН | руб. | 235758,42 |
Получено денежных средств, в том числе | руб. | 2771430,8 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
— денежных средств от использования общего имущества (интернетпровайдер) | руб. | |
Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | |
Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 493314,42 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | ||
Наименование работы (услуги) | — | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||
Количество поступивших претензий | ед. | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность потребителей | руб. | |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность потребителей | руб. | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||
Холодное водоснабжение | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нет.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 318010,36 |
Оплачено потребителями | руб. | 311313,12 |
Задолженность потребителей | руб. | 73775,31 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 319002,98 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 360324,36 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 65112,3 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Подогрев ГВС | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нет.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 523059,14 |
Оплачено потребителями | руб. | 532652,85 |
Задолженность потребителей | руб. | 154653,12 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 545170,98 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 728489,88 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 98175,12 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Водоотведение | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нет.показ. | 14922,3 |
Начислено потребителям | руб. | 391262,68 |
Оплачено потребителями | руб. | 384565,44 |
Задолженность потребителей | руб. | 94486,59 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 415122,36 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 402396,15 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 83569,8 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Отопление | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нет.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 1497478,2 |
Оплачено потребителями | руб. | 1507071,9 |
Задолженность потребителей | руб. | 113934,28 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 1519590,1 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1702908,9 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 102132,15 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Электроэнергия | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нет.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 663801,15 |
Оплачено потребителями | руб. | 650559,55 |
Задолженность потребителей | руб. | 90025,12 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 767600,65 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 697048,9 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 89500,25 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
ТКО | — | |
Единица измерения | — | |
Общий обьем потребления | нет.показ. | |
Начислено потребителям | руб. | 652915,91 |
Оплачено потребителями | руб. | 585483,53 |
Задолженность потребителей | руб. | 101535,87 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 652915,91 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 703683,85 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 50767,9 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||
Количество поступивших претензий | ед. | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношениии потребителей-должников | ||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 24 |
Направлено исковых заявлений | ед. | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 457723,17 |
Отчетный период 2019г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | — |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Содержание МОП (расходы ресурсов на ОДН) |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. |
|
Компонент на тепловую энергию для ГВC
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВC |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391, | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | от 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2018 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 195-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | м3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,813 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Водоканал» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5078018370 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.01.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 819 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 846 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 853 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.01.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 905 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 907 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 313-Р | |
Наименование принявшего акт органа | 19.12.2017 г. | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,472 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,006 |
