
г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд д. 17
Общие сведения
Документы дома
Январь 2021 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 14202 | 14572 | 370 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2458 | 2567 | 109 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 131475 | 134419 | 2944 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 57566 | 58816 | 1250 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6985 | 7128 | 143 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 7013 | 7148 | 135 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 401148 | 412345 | 11197 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
Февраль 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 14572 | 15012 | 440 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2567 | 2680 | 113 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 134419 | 137349 | 2930 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 58816 | 60044 | 1228 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 7128 | 7259 | 131 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 7148 | 7250 | 102 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 401148 | 425478 | 24330 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
март 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 15012 | 15300 | 288 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2680 | 2771 | 91 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 137349 | 139982 | 2633 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 60044 | 61213 | 1169 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 7259 | 7387 | 128 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 7250 | 7366 | 116 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 425478 | 430876 | 5398 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
январь 2020 года
|
февраль 2020 года
|
март 2020 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13081 | 13288 | 207 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 1630 | 1718 | 88 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 105279 | 107855 | 2576 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 46807 | 47847 | 1040 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 5689 | 5810 | 121 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 5728 | 5983 | 255 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 333820 | 341647 | 7827 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
Апрель 2020 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13288 | 13487 | 199 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 1718 | 1806 | 88 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 107855 | 110577 | 2722 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 47847 | 49012 | 1165 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 5810 | 5922 | 112 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 5983 | 6081 | 98 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 341647 | 350003 | 8356 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13487 | 13522 | 35 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 1806 | 1895 | 89 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 110577 | 113218 | 2641 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 49012 | 50182 | 1170 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 5922 | 6032 | 110 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6081 | 6178 | 97 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 350003 | 356089 | 6086 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13522 | 13559 | 37 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 1895 | 1896 | 1 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 113218 | 115900 | 2682 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 50182 | 51339 | 1157 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6032 | 6152 | 120 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6178 | 6294 | 116 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 356089 | 361617 | 5528 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13559 | 13559 | 0 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 1896 | 2050 | 154 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 115900 | 118309 | 2409 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 51339 | 52178 | 839 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6152 | 6275 | 123 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6294 | 6417 | 123 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 361617 | 365419 | 3802 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13559 | 13559 | 0 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2050 | 2125 | 75 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 118309 | 120651 | 2342 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 52178 | 52997 | 819 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6275 | 6422 | 147 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6417 | 6523 | 106 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 365419 | 369387 | 3968 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13559 | 13670 | 111 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2125 | 2263 | 138 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 120651 | 125741 | 5090 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 52997 | 1092 | -51905 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6422 | 6572 | 150 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6523 | 6651 | 128 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 369387 | 370550 | 1163 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13559 | 13670 | 111 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2213 | 2263 | 50 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 123155 | 125741 | 2586 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 54103 | 55196 | 1093 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6572 | 6672 | 100 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6651 | 6751 | 100 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 370550 | 380550 | 10000 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13670 | 13891 | 221 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2263 | 2353 | 90 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 125741 | 128462 | 2721 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 55196 | 56381 | 1185 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6672 | 6843 | 171 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6751 | 6892 | 141 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 380550 | 390752 | 10202 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев отопления (Гкал) | ВИСТ 133220 | 13891 | 14202 | 311 |
Подогрев ГВС (Гкал) | ВИСТ 133220 | 2353 | 2458 | 105 |
ХВС (куб) | ВИСТ 133219 | 128462 | 131475 | 3013 |
ХВС для ГВС (куб) | ВИСТ 133219 | 56381 | 57566 | 1185 |
Электоэнергия ОДН (кВт) | Меркурий 19454975 (АВР) | 6843 | 6985 | 142 |
Меркурий 06251603 (АВР) | 6892 | 7013 | 121 | |
Меркурий 21140352 (ИТП,ВНС) | 390752 | 401148 | 10396 | |
Меркурий 21140137 (ИТП,ВНС) | 7 | 7 | 0 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2019 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 20.02.2018 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 06.04.2018 г. |
Дата начала управления домом | 01.05.2018 г. | |||
Договор управления | ||||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка, | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Центральный проезд | |||
Номер дома | 17 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 2014 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2017 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
8. | Тип дома | — | Тип дома | Монолит/ многоквартирный |
9. | Количество этажей: | — | — | |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 18 |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 18 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 8 |
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | 366 |
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 327 |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 39 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 24458,9 |
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 18492,3 |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 2614,6 |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 3352 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 50:43:0020101:64 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4991 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 1113 |
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — |
Номер документа | — | |||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | |
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | — |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Нет |
31. | Другое | — | Другое | Площадка сбора ТБО, освещение, тротуар, озеленение |
Конструктивные элементы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 30.03.2019 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | — | Монолитный ж/б |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | — | Монолитный ж/б |
4. | Материал несущих стен | — | Монолитный ж/б |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | — | Пенобетонные блоки обл. керамогранит |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | — | плоская |
7. | Тип кровли | — | Мягкая кровля |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 1478,3 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | — | В лифтовом холле |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 4 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | — | 1 |
12. | лифт 1 | — | пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — |
|
11. | Номер подъезда |
| 1 |
12. | лифт 2 |
| грузовой |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
11. | Номер подъезда |
| 2 |
12. | лифт 3 |
| пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
11. | Номер подъезда |
| 2 |
12. | лифт 4 |
| грузовой |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
11. | Номер подъезда |
| 3 |
12. | лифт 5 |
| пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
11. | Номер подъезда |
| 2 |
12. | лифт 6 |
| грузовой |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
11. | Номер подъезда |
| 3 |
12. | лифт 7 |
| пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
11. | Номер подъезда |
| 3 |
12. | лифт 8 |
| грузовой |
13. | Год ввода в эксплуатацию |
|
|
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | — | ХВС |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | М3 |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2017 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
14. | Вид коммунального ресурса | — | Центральное отопление |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2017 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
14. | Вид коммунального ресурса | — | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2017 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
14. | Вид коммунального ресурса | — | Энергоемкости 12 шт |
15. | Наличие прибора учета | — |
|
16. | Тип прибора учета | — |
|
17. | Единица измерения | — |
|
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — |
|
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | — | Центральное |
21. | Количество вводов в МКД | ед. | 4 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | — | Центральная закрытая |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Центральная закрытая |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Центральное |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | — | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | Не указан |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | — | Отсутствует |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | — | Вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | — | Поэтажный гидрант |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | — | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | — | Нет |
Отчетный период 2020 г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, по адресу г.Ивантеевка, ул.Центральный проезд 17 за 2020 год | ||||||
Площадь дома | 20534 | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Исполнитель | Переодичность выполнения работ и услуг | Стоимость по тарифу на 1кв.м. (руб.) | Годовая плата по тарифу (руб) | Фактическая стоимость (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего, в том числе | |||||
1.1 | Рассчетно-кассовое обслуживание | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,65 | 652981 | 650300 |
1.2 | Паспортно-визовые услуги | МФЦ Ивантеевка | ежедневно | 0,49 | 120740 | 121444 |
1.3 | Управление | МУП «ГУД» | ежедневно | 7,93 | 1954015 | 1954015 |
2 | Услуги по содержанию общедомового имущества | 0 | ||||
2.1 | Содержание и уборка мест общего пользования (МОП) | МУП «ГУД» | ежедневно по графику | 2,93 | 721975 | 725261 |
2.2 | Содержание и уборка придомовой территории | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,63 | 648053 | 648012 |
2.3 | Механизарованная уборка и вывоз снега | МУП «ГУД» | ежедневно | 0 | 79993 | |
2.4 | Дератизация | МУП «ГУД» | 1 раз в месяц | 0,04 | 9856 | 15000 |
Дезинфекция | МУП «ГУД» | 2 раза в день | 0 | 65000 | ||
2.5 | Дезинсекция | МУП «ГУД» | 1 раз в год | 0,04 | 9856 | 11300 |
3 | Работы по технической эксплуатации инженерного оборудования | 0 | ||||
3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем Автоматической Пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и дымоудаления, пожаротушения | ООО «Гранада» | ежедневно | 0,83 | 204519 | 204519 |
3.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | ОК «Митол» | ежедневно | 5,59 | 1377421 | 826452,6 |
3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 554418 | 601205 |
3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,66 | 409037 | 400325 |
3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания домофонных систем | ИТКМ | ежедневно | 0 | ||
3.6 | Работы ,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 554418 | 585365 |
3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции | Ок «Сервис групп» | ежедневно | 0,18 | 44353 | 44300 |
3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,8 | 443534 | 459507 |
3.9 | Аварийно-диспетчерская служба | МУП «ГУД» | круглосуточно | 0,56 | 137988 | 137988,48 |
4 | Текущий ремонт | 2,44 | 601236 | 351320,45 | ||
4.1 | Мест общего пользования ( МОП ) | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | ||
4.2 | Кровли | по мере необходимости | 0 | |||
4.3 | Инженерных систем и оборудования | по мере необходимости | 0 | |||
4.4 | Ограждающие конструкции, двери, окна | по мере необходимости | 0 | |||
Парковочные столбики | 8400 | |||||
Установка урн | 1450 | |||||
ИТОГО: | 34,27 | 8444402 | 7881307,53 | |||
Общее имущество многоквартирного дома не используется.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | — | — |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | — |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | — | — |
5. | Дополнительная информация | — |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | — |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | — |
Отчетный период 2019 г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2193031,2 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | — |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Содержание МОП (расходы ресурсов на ОДН) |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 510064,56 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 756472,56 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 648053,04 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 721975,44 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 19712,64 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1377420,72 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2727736,56 |
Компонент на тепловую энергию для ГВC
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВC |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391, | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | от 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2018 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 195-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | м3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,813 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Водоканал» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5078018370 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.01.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 819 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 846 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 853 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.01.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 905 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 907 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 313-Р | |
Наименование принявшего акт органа | 19.12.2017 г. | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,472 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,006 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/м2 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
