
Ивантеевка, ул. Трудовая д. 13 а
Общие сведения
январь 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 12919 | 203 | -12716 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 26158 | 26158 | 0 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 7383 | 7701 | 318 |
февраль 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 203 | 444 | 241 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 26158 | 26158 | 0 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 7701 | 8073 | 372 |
март 2021 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 444 | 606 | 162 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 26158 | 26158 | 0 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 8073 | 8281 | 208 |
январь 2020 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 9473 | 9774 | 301 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 22154 | 22543 | 389 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 4034 | 4354 | 320 |
февраль 2020 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 9774 | 10059 | 285 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 22543 | 22879 | 336 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 4354 | 4684 | 330 |
март 2020 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 10059 | 10312 | 253 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 22879 | 23242 | 363 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 4684 | 4931 | 247 |
апрель 2020 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 10312 | 10621 | 309 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 23242 | 23691 | 449 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 4931 | 5220 | 289 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 10621 | 10621 | 0 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 23691 | 23691 | 0 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 5220 | 5503 | 283 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 10621 | 10999 | 378 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 23691 | 24155 | 464 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 5503 | 5791 | 288 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 10999 | 11340 | 341 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 24155 | 24466 | 311 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 5791 | 6031 | 240 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 11340 | 11674 | 334 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 24466 | 24867 | 401 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 6031 | 6294 | 263 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 11674 | -11674 | |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 24867 | -24867 | |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 6294 | -6294 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 11674 | 12001 | 327 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 24867 | 25288 | 421 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 6294 | 6790 | 496 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 12001 | 12408 | 407 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 25288 | 25889 | 601 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 6790 | 7109 | 319 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
ХВС (Куб) | ВСХН40 56791168 | 12408 | 12919 | 511 |
ХВСдля ГВС (Куб) | ВСХН40 34828927 | 25889 | 26158 | 269 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 328234494 | 7109 | 7383 | 274 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2019 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 12.12. 2017 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 5 | |||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 28.12.2017 г. |
Дата начала управления домом | 28.12.2017 г. | |||
Договор управления | ||||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | Региональный оператор Фонд кап. ремонта |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Трудовая | |||
Номер дома | 13 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | А | |||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 2004 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2004 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | 121-043-5/1; 2-ДС |
8. | Тип дома | — | Тип дома | Панельный |
9. | Количество этажей: | — | — | |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 5 |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 3 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | |
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 60 |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 3805 |
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 3276,8 м2 |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | — |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 835,4 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | Неоткадастрирован |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | Неоткадастрирован |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | Неоткадастрирован |
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | — |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — |
Номер документа | — | |||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | |
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Нет |
31. | Другое | — | Другое | — |
Конструктивные элементы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 30.03.2019 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | — | ж/б сваи, ж/б ростверк |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | — | ж/б плиты |
4. | Материал несущих стен | — | Панели керамзитно-бетонные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | — | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | — | Плоская |
7. | Тип кровли | — | Мягкая рулонная |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 850,7 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | — | нет |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | нет |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | — | Нет |
12. | Тип лифта | — | Нет |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — | — |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | — | ХВС |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | Без интерфейса передачи данных |
17. | Единица измерения | — | М3 |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 06.08. 2017 |
14. | Вид коммунального ресурса | — | Центральное отопление |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 06.08. 2017 |
14. | Вид коммунального ресурса | — | Горячее водоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | М3 |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — |
|
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 06.08. 2017 |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | — | Центральная |
21. | Количество вводов в МКД | ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | — | Зависимая |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Закрытый/независимый |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Центральная |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | — | Центральная |
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | Нет |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | — | Центральное |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | — | Вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | — | Нет |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | — | Внутренняя |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | — | Нет |
Отчетный период 2020 г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, по адресу г.Ивантеевка, ул. Трудовая 13а за 2020 год | ||||||
Площадь дома | 3187 | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Исполнитель | Переодичность выполнения работ и услуг | Стоимость по тарифу на 1кв.м. (руб.) | Годовая плата по тарифу (руб) | Фактическая стоимость (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего, в том числе | |||||
1.1 | Рассчетно-кассовое обслуживание | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,65 | 101347 | 101347 |
1.2 | Паспортно-визовые услуги | МФЦ Ивантеевка | ежедневно | 0,49 | 18740 | 14020,35 |
1.3 | Управление | МУП «ГУД» | ежедневно | 8,37 | 320102 | 256081,84 |
2 | Услуги по содержанию общедомового имущества | 0 | ||||
2.1 | Содержание и уборка мест общего пользования (МОП) | МУП «ГУД» | ежедневно по графику | 2,93 | 112055 | 112055 |
2.2 | Содержание и уборка придомовой территории (в теплое время года) | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,63 | 100582 | 100582 |
2.3 | Механизированная уборка снега | МУП «ГУД» | ежедневно | 0 | 13332 | |
2.4 | Дератизация | МУП «ГУД» | 1 раз в месяц | 0,04 | 1530 | 1530 |
Дезинфекция | МУП «ГУД» | 2 раза в день | 0 | 8000 | ||
2.5 | Дезинсекция | МУП «ГУД» | 1 раз в год | 0,04 | 1530 | 1530 |
3 | Работы по технической эксплуатации инженерного оборудования | 0 | ||||
3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем Автоматической Пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и дымоудаления, пожаротушения | 0 | ||||
3.2 | Техническое обслуживание газопровода | Проект «Сервис групп» | ежедневно | 0,34 | 13003 | 19996 |
3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,11 | 80695 | 80695 |
3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта | МУП «ГУД» | 0 | 73642 | ||
3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания домофонных систем | ИТКМ | ежедневно | 0 | ||
3.6 | Работы ,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,11 | 80695 | 80695 |
3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции | Проект «Сервис групп» | ежедневно | 0,18 | 6884 | 7219,8 |
3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | МУП «ГУД» | ежедневно | 0,46 | 17592 | 17592 |
3.9 | Аварийно-диспетчерская служба | МУП «ГУД» | круглосуточно | 0,56 | 21417 | 21417,96 |
4 | Текущий ремонт | 2,44 | 93315 | 68407 | ||
4.1 | Мест общего пользования ( МОП ) | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | ||
4.2 | Кровли | по мере необходимости | 0 | |||
4.3 | Инженерных систем и оборудования | по мере необходимости | 0 | |||
4.4 | Ограждающие конструкции, двери, окна | по мере необходимости | 0 | |||
ИТОГО: | 25,35 | 969485 | 978142,95 |
Общее имущество многоквартирного дома не используется.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | — | Региональный оператор Фонд капитального ремонта |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 9,07 |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | — | — |
5. | Дополнительная информация | — |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | — |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | — |
Отчет об исполнении управляющей организацией МУП «ГУД» договора управления многоквартирного дома по адресу: Московская обл., г.Ивантеевка, ул. Трудовая 13а | ||
Трудовая 13а | 3187 | |
Наименование параметра | ЕД.изм | |
Дата заполнения/внесения изменений | — | |
Дата начала отчетного периода | — | 01.01.2020 |
Дата конца отчетного периода | — | 31.12.2020 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность петребителей | руб. | |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 994590,8 |
— за содержание дома | руб. | 435981,6 |
— за текущий ремонт | руб. | 93315,36 |
— за услуги управления | руб. | 440188,44 |
— ОДН | руб. | 25105,4 |
Получено денежных средств, в том числе | руб. | 1009255,56 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
— денежных средств от использования общего имущества (интернетпровайдер) | руб. | |
Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 1009255,6 |
— задолженность потребителей | руб. | 146499,28 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде | ||
Наименование работы (услуги) | — | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||
Количество поступивших претензий | ед. | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 216 934,00 |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность потребителей | руб. | |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 273537,93 |
— переплата потребителями | руб. | |
— задолженность потребителей | руб. | 273537,93 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||
Холодное водоснабжение | — | |
Начислено потребителям | руб. | 116457,87 |
Оплачено потребителями | руб. | 68438,03 |
Задолженность потребителей | руб. | 12694,6 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 118689,7 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 130831,29 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 3714,15 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Подогрев ГВС | — | |
Начислено потребителям | руб. | 268618,72 |
Оплачено потребителями | руб. | 300071,91 |
Задолженность потребителей | руб. | 45722,82 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 268618,72 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 335431,91 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 38252,18 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Водоотведение | — | |
Начислено потребителям | руб. | 166020,42 |
Оплачено потребителями | руб. | 101449,62 |
Задолженность потребителей | руб. | 26300,61 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 168252,25 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 163842,88 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 23152,2 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Отопление | — | |
Начислено потребителям | руб. | 937 839,45 |
Оплачено потребителями | руб. | 993809,51 |
Задолженность потребителей | руб. | 125946,76 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 937839,45 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 1032269,51 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 109335,16 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Электроэнергия | — | |
Начислено потребителям | руб. | |
Оплачено потребителями | руб. | |
Задолженность потребителей | руб. | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
ТКО | — | |
Начислено потребителям | руб. | 314365,68 |
Оплачено потребителями | руб. | 282929,11 |
Задолженность потребителей | руб. | 62873,14 |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 314365,68 |
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 319709,9 |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 54699,63 |
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||
Количество поступивших претензий | ед. | |
Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | — | |
Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношениии потребителей-должников | ||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 7 |
Направлено исковых заявлений | ед. | 2 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 72330,26 |
Отчетный период 2019 г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 276521,47 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | — |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Содержание МОП (расходы ресурсов на ОДН) |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 17210,88 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 53927,42 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 100588,03 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 112061,95 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 3059,71 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 423387,65 |
Компонент на тепловую энергию для ГВC
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВC |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391, | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | от 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2018 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 195-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | м3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,813 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Водоканал» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5078018370 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.01.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 819 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 846 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 853 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.01.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 905 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 907 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 313-Р | |
Наименование принявшего акт органа | 19.12.2017 г. | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,472 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,006 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/м2 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0153 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — |
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Электроснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | КВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,89 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевские электросети» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013300 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 752 | |
