
Ивантеевка, ул.Студенческий проезд д. 35
Общие сведения
Январь 2021 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 3075 | 3247 | 172 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 22645 | 23979 | 1334 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 3052 | 3226 | 174 |
Меркурий 31405609 | 3200 | 3387 | 187 |
Февраль 2021 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 3247 | 3400 | 153 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 23979 | 24931 | 952 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 3226 | 3408 | 182 |
Меркурий 31405609 | 3387 | 3594 | 207 |
Март 2021 года
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 3400 | 3543 | 143 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 24931 | 26128 | 1197 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 3408 | 3537 | 129 |
Меркурий 31405609 | 3594 | 3771 | 177 |
январь 2020 года | ||||
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 1994,34966 | 2137,95 | 143,60034 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 9510,4 | 10607,6 | 1097,2 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 1355 | 1524 | 169 |
Меркурий 31405609 | 1620 | 1756 | 136 |
февраль 2020 года | ||||
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2137 | 2279 | 142 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 10607 | 11646 | 1039 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 1524 | 1679 | 155 |
Меркурий 31405609 | 1756 | 1888 | 132 |
март 2020 года | ||||
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2279 | 2399 | 120 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 11646 | 12624 | 978 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 1679 | 1805 | 126 |
Меркурий 31405609 | 1888 | 1997 | 109 |
Апрель 2020 года | ||||
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2399 | 2521 | 122 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 12624 | 13759 | 1135 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 1805 | 1945 | 140 |
Меркурий 31405609 | 1997 | 2120 | 123 |
май 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2521 | 2585 | 64 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 13759 | 14806 | 1047 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 1945 | 2080 | 135 |
Меркурий 31405609 | 2120 | 2236 | 116 |
июнь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2585 | 2626 | 41 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 14806 | 15880 | 1074 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2080 | 2222 | 142 |
Меркурий 31405609 | 2236 | 2381 | 145 |
июль 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2626 | 2645 | 19 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 15880 | 16752 | 872 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2222 | 2332 | 110 |
Меркурий 31405609 | 2381 | 2496 | 115 |
август 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2645 | 2681 | 36 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 16752 | 17782 | 1030 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2332 | 2455 | 123 |
Меркурий 31405609 | 2496 | 2639 | 143 |
сентябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2681 | 2719 | 38 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 17782 | 18921 | 1139 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2455 | 2599 | 144 |
Меркурий 31405609 | 2639 | 2756 | 117 |
октябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2719 | 2800 | 81 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 18921 | 20115 | 1194 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2599 | 2701 | 102 |
Меркурий 31405609 | 2756 | 2902 | 146 |
ноябрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2800 | 2923 | 123 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 20115 | 21383 | 1268 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2701 | 2899 | 198 |
Меркурий 31405609 | 2902 | 3050 | 148 |
декабрь 2020 г.
Пибор учета | Номер ПУ | показания на начало периода | показания на конец периода | расход на конец периода |
Подогрев (Гкал) | ВИСТ 173724 | 2923 | 3075 | 152 |
ХВС (Куб) | ВИСТ 181579 | 21383 | 22645 | 1262 |
Электроэнергия (кВт) | Меркурий 31412670 | 2899 | 3052 | 153 |
Меркурий 31405609 | 3050 | 3200 | 150 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. Изм. | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2019 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 26.11.2018г | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 5 | |||
3. | Договор управления | — | Дата заключения договора управления | 28.11.2018 г. |
Дата начала управления домом | 28.11.2018 г. | |||
Договор управления | ||||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | Способ формирования фонда капитального ремонта | — |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | — | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Г. Ивантеевка, | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Студенческий проезд | |||
Номер дома | 35 | |||
Корпус | — | |||
Строение | — | |||
Литера | — | |||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | — | Год постройки | 2018 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2018 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | — | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный проект |
8. | Тип дома | — | Тип дома | Многоквартирный |
9. | Количество этажей: | — | — | 17 |
10. | — наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 17 |
11. | — наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 2 |
14. | Количество помещений: | — | Количество помещений | 159 |
15. | — жилых | ед. | Количество жилых помещений | 148 |
16. | — нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 11 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 9217,5 |
18. | — общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 7310,7 |
19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 164,5 |
20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1742,3 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 50:43:0030101:596 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5326 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 272 |
24. | Факт признания дома аварийным | — | Факт признания дома аварийным | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | Дата документа | — |
Номер документа | — | |||
26. | Причина признания дома аварийным | — | Причина признания дома аварийным | — |
27. | Класс энергетической эффективности | — | Класс энергетической эффективности | |
28. | Дополнительная информация | — | Дополнительная информация | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | — | Детская площадка | Есть |
30. | Спортивная площадка | — | Спортивная площадка | Нет |
31. | Другое | — | Другое | Площадка сбора ТБО, освещение, тротуар, озеленение |
Конструктивные элементы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 30.03.2019 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | — | ж/б монолитный фунд. плита |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | — | ж/б монолит |
4. | Материал несущих стен | — | ж/б монолитный каркас |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | — | Вент. Фасад/блок облиц. Керамогр. |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | — | Плоская |
7. | Тип кровли | — | Мягкая рулонная |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 253,9 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | — | Нет |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | — |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | — | 1 |
12. | Лифт 1 | — | Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — |
|
11. | Номер подъезда | — | 1 |
12. | Лифт 2 | — | Грузовой |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — |
|
11. | Номер подъезда | — | 1 |
12. | Лифт 3 | — | Грузовой |
13. | Год ввода в эксплуатацию | — |
|
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | — | ХВС |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | М3 |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 03.09.2018 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 2022 |
14. | Вид коммунального ресурса | — | Центральное отопление |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 19.12.2017 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 2021 |
14. | Вид коммунального ресурса | — | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
15. | Наличие прибора учета | — | Установлен |
16. | Тип прибора учета | — | С интерфейсом передачи данных |
17. | Единица измерения | — | Гкалл |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2017 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 2021 |
14. | Вид коммунального ресурса | — | Энергоснабжение |
15. | Наличие прибора учета | — | Без интерфейса передачи данных |
16. | Тип прибора учета | — | Установлен |
17. | Единица измерения | — | Квт/ч |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | — | 2017 |
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 2027 |
Система электроснабжения | |||
20. | Тип системы электроснабжения | — | центральное |
21. | Количество вводов в МКД | ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |||
22. | Тип системы теплоснабжения | — | Центральная/закрытая |
Система горячего водоснабжения | |||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | — | Центральная/закрытая |
Система холодного водоснабжения | |||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | — | Центральная |
Система водоотведения | |||
25. | Тип системы водоотведения | — |
|
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | Не указан |
Система газоснабжения | |||
27. | Тип системы газоснабжения | — | Нет |
Система вентиляции | |||
28. | Тип системы вентиляции | — | Вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29. | Тип системы пожаротушения | — | П/с с гидрантом на этаж |
Система водостоков | |||
30. | Тип системы водостоков | — | Внутренняя |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
31. | Вид оборудования | — | — |
Отчетный период 2020 г.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме, по адресу г.Ивантеевка, ул. Студенческий проезд 35 за 2020 год | ||||||
Площадь дома | 7180,7 | |||||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Исполнитель | Переодичность выполнения работ и услуг | Стоимость по тарифу на 1кв.м. (руб.) | Годовая плата по тарифу (руб) | Фактическая стоимость (руб) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом всего, в том числе | |||||
1.1 | Рассчетно-кассовое обслуживание | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,65 | 228346 | 228346 |
1.2 | Паспортно-визовые услуги | МФЦ Ивантеевка | ежедневно | 0,49 | 42223 | 39793,25 |
Управление | МУП «ГУД» | ежедневно | 7,93 | 683315 | 683001 | |
2 | Услуги по содержанию общедомового имущества | 0 | ||||
2.1 | Содержание и уборка мест общего пользования (МОП) | МУП «ГУД» | ежедневно по графику | 2,93 | 252473 | 256580 |
2.2 | Содержание и уборка придомовой территории | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,63 | 226623 | 270815 |
2.3 | Механизарованная уборка и вывоз снега | МУП «ГУД» | ежедневно | 0 | 36663 | |
2.4 | Дератизация | МУП «ГУД» | 1 раз в месяц | 0,04 | 3447 | 3447 |
2.5 | Дезинфекция | МУП «ГУД» | 2 раза в день | 0 | 20000 | |
2.6 | Измерение физических факторов шума. | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | 11181,6 | |
2.7 | Дезинсекция | 0,04 | 3447 | 3447 | ||
3 | Работы по технической эксплуатации инженерного оборудования | 0 | ||||
3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем Автоматической Пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и дымоудаления, пожаротушения | ООО «Гранада» | ежедневно | 0,85 | 73243 | 76452 |
3.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | ОК «Митол» | ежедневно | 5,59 | 481681 | 466251 |
3.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 193879 | 193879 |
3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,66 | 143040 | 143040 |
3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания домофонных систем | ООО «СКС СтройПроект» | ежедневно | 0 | ||
3.6 | Работы ,выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения | МУП «ГУД» | ежедневно | 2,25 | 193879 | 193879 |
3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции | Ок «Сервис групп» | ежедневно | 0,18 | 15510 | 10673,76 |
3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | МУП «ГУД» | ежедневно | 1,8 | 155103 | 162742 |
3.9 | Аварийно-диспетчерская служба | МУП «ГУД» | круглосуточно | 0,56 | 48254 | 48254,28 |
4 | Текущий ремонт | 2,44 | 210251 | 82986,13 | ||
4.1 | Мест общего пользования ( МОП ) | МУП «ГУД» | по мере необходимости | 0 | ||
4.2 | Кровли | по мере необходимости | 0 | |||
4.3 | Инженерных систем и оборудования | по мере необходимости | 0 | |||
4.4 | Ограждающие конструкции, двери, окна | по мере необходимости | 0 | |||
ИТОГО: | 34,27 | 2952991 | 2931431,02 | |||
Общее имущество многоквартирного дома не используется.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | — | — |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | — |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | — | — |
5. | Дополнительная информация | — |
|
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | — | — |
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | — | — |
Отчетный период 2019 г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.03.2020 г. |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 742836,72 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | — |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Содержание МОП (расходы ресурсов на ОДН) |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 316331,59 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 256236,94 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 219512,42 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 244551,86 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 6677,18 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 466568,23 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
2. | Наименование работ (услуг) | — | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 923955,34 |
Компонент на тепловую энергию для ГВC
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВC |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391, | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | от 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0644 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2018 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 195-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | м3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,813 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Водоканал» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5078018370 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.01.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 819 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 846 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 853 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.01.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 905 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 907 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 313-Р | |
Наименование принявшего акт органа | 19.12.2017 г. | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,472 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,006 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/м2 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 2136,48 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевская теплосеть» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013325 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2018 г., |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 379 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | от 01.09.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 391 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 303-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,0153 |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/м3 | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — |
Единица измерения норматива потребления услуги | — | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Электроснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | КВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,89 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП «Ивантеевские электросети» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5016013300 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 752 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 20.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 321-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 32-144 |
Единица измерения норматива потребления услуги | квт ч/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,61, 2,18 |
Единица измерения норматива потребления услуги | квт ч | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правовго акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 20.09.2017 г. |
Номер нормативного правовго акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | № 178-РВ | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
Водоотведение
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | М3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 26,59 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
7. | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Водоканал» |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | ИНН 5078018370 | |
8. | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.01.2018 г. |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 819 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 846т | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.08.2018 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 853 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.01.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 905 | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.02.2019г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 907 | |
9. | Дата нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | 19.12.2017 г. |
Номер нормативно-правового акта, устанавливающего тариф | № 313-Р | |
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области» | |
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,12 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/чел | |
Дополнительно | — | |
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,006 |
Единица измерения норматива потребления услуги | м3/м2 | |
Дополнительно | — | |
13. | Дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | 22.12.2009 г. |
Номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги | №1 | |
Наименование принявшего акт органа | Приложение к Постановлению главы города №2128 |
Компонента на физ. воду для ГВС
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонента на физ. воду для ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | М3 |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 17,81 |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) | нет |
